Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 2 anni | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
---|---|---|---|
Tensione: | Su misura | Certificazione: | ISO CE SGS |
Tipo: | macchina di vulcanizzazione del nastro trasportatore portatile | Applicazione: | Giunto di vulcanizzazione caldo del nastro trasportatore |
Materiale: | Lega di alluminio | Temperatura di vulcanizzazione: | 145°C o secondo il nastro trasportatore |
Metodo di controllo: | Interamente automatico |
Macchina d'acciaio della stampa del nastro trasportatore del cavo per vulcanizzazione calda
1. dispositivo di serraggio 3 di pagina 2. della macchina. Riempia 4. pannelli dell'isolamento della pompa 9. del tubo flessibile 8 .pressure del dado 5 .screw 6 .gasket 7 .high pressure 10 piastre di riscaldamento di .upper 11. superiori e gruppo di regolazione elettronico 13 dei cavi 12 delle piastre giù di riscaldamento. Cavo 14. giù la pressapellicola dell'acqua della piastra di riscaldamento 15. (si veda la figura di cui sopra)
* «i tre elementi» dei nastri trasportatori che congiungono l'ospite sono: temperatura di vulcanizzazione affidabile, uniforme di vulcanizzazione di pressione e tempo di vulcanizzazione di temperatura accurata.
le parti principali del *The sono fabbricate dal riscaldamento degli elementi dello strato e dell'alluminio, con liscio, affidabile, alta efficienza poco corrente e.
tipo *Water-cooled la macchina di vulcanizzazione, è progettato per il migliore di tempo di risparmio. Dalla temperatura di vulcanizzazione a ℃ 60, ha bisogno soltanto di 20 minuti.
Lista di specificazione
Modello | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Lunghezza utile | 305mm/12 ″ | 610mm/24 ″ | 914mm/36 ″ | 1219 millimetri/48 ″ | 1524 millimetri/60 ″ |
Efficace larghezza | 120mm/4,7 ″ | 120mm/4,7 ″ | 120mm/4,7 ″ | 120 millimetri/4,7 ″ | 120 millimetri/4,7 ″ |
Parte inferiore del peso | 11,5 chilogrammi | 18kg | 23kg | 28,5 chilogrammi | 32 chilogrammi |
Parte superiore del peso | 12kg | 13kg | 18kg | 25,5 chilogrammi | 30 chilogrammi |
Peso totale | 21kg | 30kg | 38kg | 54 chilogrammi | 62 chilogrammi |
Altezza totale | 220mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm |
Pressione massima | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI | 2 Antivari/28 PSI |
Temperatura massima | ℉ 200 ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 | 200 ℉ di ℃/390 |
Lista d'imballaggio (L x W x H) | 790x430x420mm | 1090x430x420mm | 1390x430x420mm | 1720*450*430mm | 2030*470*410mm |
Peso lordo | 50 chilogrammi | 72 chilogrammi | 85kg | 104 chilogrammi | 127 chilogrammi |
Persona di contatto: sales